﻿//
// Radius Manager string definitions file
//
// There must be a TAB character between token and strings
//

// ACP login

{ACPLOGIN0}	管理员控制面板
{ACPLOGIN1}	管理员
{ACPLOGIN2}	密码
{ACPLOGIN3}	登录
{ACPLOGIN4}	安全登录
{ACPLOGIN5}	Radius Manager - 管理员控制面板

// ACP logout

{ACPLOGOUT0}	管理员控制面板
{ACPLOGOUT1}	返回登录页...
{ACPLOGOUT2}	登录
{ACPLOGOUT3}	Radius Manager - 管理员控制面板

// ACP redirect

{RDRCT0}	返回请求页...
{RDRCT1}	点击这里强制返回
{RDRCT2}	重定向...

// ACP main

{ACPMAIN0}	管理员
{ACPMAIN1}	系统日期
{ACPMAIN2}	版本
{ACPMAIN3}	Radius Manager - 管理员控制面板
{ACPMAIN4}	RADIUS 服务状态

// ACP home

{HOME0}		返回首页
{HOME1}		版权所有.
{HOME2}		技术网站 www.yishanhome.com
{HOME3}		技术支持 QQ:119223330
{HOME4}		版本 

// ACP check refill card

{CHKCARD0}	检查充值卡
{CHKCARD1}	16位数字充值卡号码
{CHKCARD2}	栏目必填!
{CHKCARD3}	检查卡片

// ACP show refill card data

{SHOWCARD0}	充值卡资料
{SHOWCARD1}	卡号
{SHOWCARD2}	系列
{SHOWCARD3}	创建于
{SHOWCARD4}	有效期
{SHOWCARD5}	卡值
{SHOWCARD6}	使用者
{SHOWCARD7}	使用于

// ACP eula

{EULA0}		最终用户授权说明

// ACP system settings

{SYSET0}	系统设置
{SYSET1}	货币
{SYSET2}	通用税率
{SYSET3}	同步 UNIX 账户
{SYSET4}	UNIX帐户磁盘配额管理
{SYSET5}	磁盘配额UNIX模版用户
{SYSET6}	允许用户在用户自助修改服务
{SYSET7}	服务改变后重新计费
{SYSET8}	现金支付的税类
{SYSET9}	转账支付的税类
{SYSET10}	支付选择
{SYSET11}	禁用未付清账单用户
{SYSET12}	必填项目!
{SYSET13}	更新设置
{SYSET14}	含税
{SYSET15}	免税
{SYSET16}	天
{SYSET17}	界面语言
{SYSET18}	断开用户方式
{SYSET19}	NAS
{SYSET20}	远程
{SYSET21}	下载提醒
{SYSET22}	MB
{SYSET23}	上传提醒
{SYSET24}	合计流量提醒
{SYSET25}	联机时间提醒
{SYSET26}	到期提醒
{SYSET27}	(HH:MM:SS)
{SYSET28}	天
{SYSET29}	电子邮件提醒
{SYSET30}	允许自助注册
{SYSET31}	允许用户修改用户信息
{SYSET32}	本地货币汇率
{SYSET33}	浏览用户列表时隐藏限制(影响性能)
{SYSET34}	电子邮件通知
{SYSET35}	可选付款方式
{SYSET36}	存款余额
{SYSET37}	PayPal CC
{SYSET38}	PayPal 快速检查
{SYSET39}	NetCash CC
{SYSET40}	同步UNIX帐号
{SYSET41}	本地主机
{SYSET42}	使用RSH同步远程主机
{SYSET43}	远程UNIX主机
{SYSET44}	自注册用户必添项目
{SYSET45}	姓
{SYSET46}	名
{SYSET47}	住址
{SYSET48}	城市
{SYSET49}	邮编
{SYSET50}	国家
{SYSET51}	省（市）
{SYSET52}	电话
{SYSET53}	手机
{SYSET54}	Email
{SYSET55}	自注册用户需要验证
{SYSET56}	绑定卡片用户MAC地址
{SYSET57}	开始一天的计费日期
{SYSET58}	1-365
{SYSET59}	允许用户在用户自助修改密码
{SYSET60}	每月更新后付费用户账单日期
{SYSET61}	Authorize.net CC
{SYSET62}       常规设置
{SYSET63}	Email 提醒
{SYSET64}	帐单和付款
{SYSET65}	帐户设置
{SYSET66}	UNIX 账户同步
{SYSET67}	DPS Payment Express
{SYSET68}	允许使用充值卡 (UCP)
{SYSET69}	允许自助续费 (UCP)
{SYSET70}	2Checkout
{SYSET71}	禁止修改
{SYSET72}	仅到期后
{SYSET73}	任何时段
{SYSET74}	提醒值方式
{SYSET75}	固定值
{SYSET76}	百分比

// ACP list users

{LSTUSR0}	用户列表
{LSTUSR1}	用户名
{LSTUSR2}	服务名称
{LSTUSR3}	静态IP
{LSTUSR4}	下载限制
{LSTUSR5}	上传限制
{LSTUSR6}	账户到期
{LSTUSR7}	上线时间限制
{LSTUSR8}	最近离线
{LSTUSR9}	注释
{LSTUSR10}	操作
{LSTUSR11}	激活
{LSTUSR12}	到期
{LSTUSR13}	禁用
{LSTUSR14}	联机
{LSTUSR15}	激活用户
{LSTUSR16}	禁用用户
{LSTUSR17}	删除用户
{LSTUSR18}	合计限制
{LSTUSR19}	输出到 CSV
{LSTUSR20}	注册日期
{LSTUSR21}	没有验证
{LSTUSR22}	姓
{LSTUSR23}	名
{LSTUSR24}	公司
{LSTUSR25}	地址
{LSTUSR26}	城市
{LSTUSR27}	邮编
{LSTUSR28}	国家
{LSTUSR29}	省(市)
{LSTUSR30}	固话
{LSTUSR31}	手机
{LSTUSR32}	Email

// ACP list user groups

{LSTUSRGRP0}	用户组列表
{LSTUSRGRP1}	用户组名称
{LSTUSRGRP2}	动作
{LSTUSRGRP3}	删除选择
{LSTUSRGRP4}	描述

// ACP edit user group

{EDUSRGRP0}	编辑用户组
{EDUSRGRP1}	组名称
{EDUSRGRP2}	描述
{EDUSRGRP3}	必填项目!
{EDUSRGRP4}	更新
{EDUSRGRP5}	删除

// ACP new user group

{NEWUSRGRP0}	新用户组
{NEWUSRGRP1}	组名称
{NEWUSRGRP2}	描述
{NEWUSRGRP3}	必填项目!
{NEWUSRGRP4}	创建组

// ACP confirm delete user group

{CFMDELUSRGRP0}	系统留言
{CFMDELUSRGRP1}	删除用户组
{CFMDELUSRGRP2}	删除

// ACP confirm disconnect user
{CFMLOGOUT0}	断开用户
{CFMLOGOUT1}	你确定要断开选中的用户吗?
{CFMLOGOUT2}	断开
// ACP find users

{FNDUSR0}	查找用户
{FNDUSR1}	条件查找
{FNDUSR2}	用户名或MAC
{FNDUSR3}	用户状态
{FNDUSR4}	用户类型
{FNDUSR5}	MAC地址CPE
{FNDUSR6}	静态IP地址
{FNDUSR7}	公司
{FNDUSR8}	固话
{FNDUSR9}	手机
{FNDUSR10}	地址
{FNDUSR11}	城市
{FNDUSR12}	邮编
{FNDUSR13}	服务名称
{FNDUSR14}	注释
{FNDUSR15}	编辑用户
{FNDUSR16}	用户名, MAC, PIN
{FNDUSR17}	所有
{FNDUSR18}	激活
{FNDUSR19}	禁用
{FNDUSR20}	预付费
{FNDUSR21}	后付费
{FNDUSR22}	仅发送Email
{FNDUSR23}	查找用户
{FNDUSR24}	编辑用户
{FNDUSR25}	MAC地址 CM
{FNDUSR26}	访问列表条目
{FNDUSR27}	姓
{FNDUSR28}	名
{FNDUSR29}	Email
{FNDUSR30}	国家
{FNDUSR31}	省(市)
{FNDUSR32}	用户组
{FNDUSR33}	所属管理员

// ACP new user

{NEWUSR0}	新建用户
{NEWUSR1}	普通用户资料
{NEWUSR2}	用户名或MAC地址
{NEWUSR3}	授权用户
{NEWUSR4}	用户类型
{NEWUSR5}	密码
{NEWUSR6}	确认密码
{NEWUSR7}	MAC地址
{NEWUSR8}	静态IP地址
{NEWUSR9}	同时在线数
{NEWUSR10}	公司
{NEWUSR11}	地址
{NEWUSR12}	城市
{NEWUSR13}	邮编
{NEWUSR14}	固话
{NEWUSR15}	手机
{NEWUSR16}	身份证号
{NEWUSR17}	服务
{NEWUSR18}	下载限制
{NEWUSR19}	上传限制
{NEWUSR20}	账户到期
{NEWUSR21}	可用联机时间
{NEWUSR22}	注释
{NEWUSR23}	DOCSIS日期
{NEWUSR24}	CM MAC 地址
{NEWUSR25}	电子邮件
{NEWUSR26}	(4-32 字符)
{NEWUSR27}	通用用户 
{NEWUSR28}	Mikrotik Hotspot MAC 用户
{NEWUSR29}	(4-32 字符)
{NEWUSR30}	仅限此MAC地址
{NEWUSR31}	用户静态IP地址
{NEWUSR32}	字节
{NEWUSR33}	YYYY-MM-DD
{NEWUSR34}	(HH:MM:SS)
{NEWUSR35}	必填项目!
{NEWUSR36}	添加用户
{NEWUSR37}	Mikrotik 访问列表登录
{NEWUSR38}	StarOS 访问列表登录
{NEWUSR39}	合计限制
{NEWUSR40}	姓氏
{NEWUSR41}	名字
{NEWUSR42}	国家
{NEWUSR43}	省(市)
{NEWUSR44}	存款Deposit
{NEWUSR45}	用户组
{NEWUSR46}	自定义RADIUS属性

// ACP edit user

{EDUSR0}	编辑用户
{EDUSR1}	授权用户
{EDUSR2}	密码
{EDUSR3}	确认密码
{EDUSR4}	MAC地址
{EDUSR5}	静态IP地址
{STATICMAC}	自动绑定
{EDUSR6}	同时在线数
{EDUSR7}	公司
{EDUSR8}	地址
{EDUSR9}	城市
{EDUSR10}	邮编
{EDUSR11}	固话
{EDUSR12}	手机
{EDUSR13}	身份证号
{EDUSR14}	服务
{EDUSR15}	下载限制
{EDUSR16}	上传限制
{EDUSR17}	账户到期
{EDUSR18}	可用联机时间
{EDUSR19}	存款
{EDUSR20}	输入卡片错误
{EDUSR21}	注释
{EDUSR22}	用户名
{EDUSR23}	账户类型
{EDUSR24}	账户状态
{EDUSR25}	卡片系列
{EDUSR26}	注册于
{EDUSR27}	注册人
{EDUSR28}	连接状态
{EDUSR29}	当前IP地址
{EDUSR30}	最近离线
{EDUSR31}	修改服务
{EDUSR32}	新服务名
{EDUSR33}	CATV 系统数据(可选)
{EDUSR34}	CM MAC 地址
{EDUSR35}	Email 地址
{EDUSR36}	(4-32 字符)
{EDUSR37}	仅限此MAC地址
{EDUSR38}	用户静态IP地址
{EDUSR39}	字节
{EDUSR40}	(YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
{EDUSR41}	(HH:MM:SS)
{EDUSR42}	必填项目!
{EDUSR43}	更新用户
{EDUSR44}	合计限制
{EDUSR45}	名字
{EDUSR46}	姓氏
{EDUSR47}	国家
{EDUSR48}	省(市)
{EDUSR49}	次
{EDUSR50}	发出警告
{EDUSR51}	主叫ID
{EDUSR52}	NAS限制
{EDUSR53}	验证码
{EDUSR54}	帐户核实
{EDUSR55}	验证码输入错误
{EDUSR56}	允许NASes
{EDUSR57}	所属管理员
{EDUSR58}	短信验证
{EDUSR59}	更改密码
{EDUSR60}	用户组
{EDUSR61}	自定义RADIUS属性

// ACP add credits

{ADDCRED0}	用户续费
{ADDCRED1}	用户名
{ADDCRED2}	现用服务名称
{ADDCRED3}	下载流量单位
{ADDCRED4}	时间单位
{ADDCRED5}	信用点增加方式
{ADDCRED6}	支付方式
{ADDCRED7}	净单价
{ADDCRED8}	数量
{ADDCRED9}	净价格
{ADDCRED10}	总计价格
{ADDCRED11}	税
{ADDCRED12}	账单备注区域
{ADDCRED13}	内部注释
{ADDCRED14}	MB
{ADDCRED15}	正常的
{ADDCRED16}	额外的信用点方式 
{ADDCRED17}	现金支付
{ADDCRED18}	转账支付
{ADDCRED19}	锁定单价
{ADDCRED20}	用户续费
{ADDCRED21}	警告!
{ADDCRED22}	所有操作已经被记录!
{ADDCRED23}	账单列表
{ADDCRED24}	流量报告
{ADDCRED25}	以上数据是否正确?
{ADDCRED26}	上传流量单位
{ADDCRED27}	合计流量单位
{ADDCRED28}	在线时间单位
{ADDCRED29}	锁定数量

// ACP confirm add credits

{CFMADDCRED0}	确认充值
{CFMADDCRED1}	用户名
{CFMADDCRED2}	现有服务名称
{CFMADDCRED3}	选择的支付模式
{CFMADDCRED4}	下载流量单位
{CFMADDCRED5}	时间单位
{CFMADDCRED6}	净单价
{CFMADDCRED7}	数量
{CFMADDCRED8}	净价格
{CFMADDCRED9}	总计价格
{CFMADDCRED10}	税
{CFMADDCRED11}	额外天数 
{CFMADDCRED12}	到期日期
{CFMADDCRED13}	下载流量增加
{CFMADDCRED14}	在线时长增加
{CFMADDCRED15}	(YYYY-MM-DD)
{CFMADDCRED16}	MB
{CFMADDCRED17}	小时
{CFMADDCRED18}	充值
{CFMADDCRED19}	按钮只能按一次! 
{CFMADDCRED20}	您确定要充值?
{CFMADDCRED21}	上传流量单位
{CFMADDCRED22}	合计流量单位
{CFMADDCRED23}	上传流量增加
{CFMADDCRED24}	合计流量增加
{CFMADDCRED25}	在线时间单位

// ACP + UCP credits added

{CRDADDED0}	用户充值
{CRDADDED1}	充值成功
{CRDADDED2}	打印账单

// ACP add money deposit

{ADDMONEY0}	增加保证金
{ADDMONEY1}	用户名
{ADDMONEY2}	支付方式
{ADDMONEY3}	总计价格
{ADDMONEY4}	账单备注区
{ADDMONEY5}	内部注释
{ADDMONEY6}	使用负数勾销
{ADDMONEY7}	加钱
{ADDMONEY8}	警告!
{ADDMONEY9}	所有操作已经被记录! 
{ADDMONEY10}	账单列表
{ADDMONEY11}	流量报告
{ADDMONEY12}	现金支付
{ADDMONEY13}	转账
{ADDMONEY14}	确定要加钱?

// ACP postpaid billing

{POSTPBILL0}	后付费账单
{POSTPBILL1}	用户名
{POSTPBILL2}	寄自
{POSTPBILL3}	寄往
{POSTPBILL4}	服务名称
{POSTPBILL5}	创建账单
{POSTPBILL6}	账单列表
{POSTPBILL7}	流量报告
{POSTPBILL8}	YYYY-MM-DD

// ACP confirm postpaid billing

{CFMPOSTPBL0}	确认后付费账单
{CFMPOSTPBL1}	用户名
{CFMPOSTPBL2}	起始日期
{CFMPOSTPBL3}	结束日期
{CFMPOSTPBL4}	下载的流量 / 差额
{CFMPOSTPBL5}	上传的流量 / 差额
{CFMPOSTPBL6}	在线时间
{CFMPOSTPBL7}	服务名称
{CFMPOSTPBL8}	净单价
{CFMPOSTPBL9}	净额外单价
{CFMPOSTPBL10}	净额外价格
{CFMPOSTPBL11}	支付方式
{CFMPOSTPBL12}	项目描述
{CFMPOSTPBL13}	净价格
{CFMPOSTPBL14}	总计价格
{CFMPOSTPBL15}	税
{CFMPOSTPBL16}	账单备注
{CFMPOSTPBL17}	内部注释
{CFMPOSTPBL18}	使用负数勾销
{CFMPOSTPBL19}	创建账单
{CFMPOSTPBL20}	必填项目!
{CFMPOSTPBL21}	现金支付
{CFMPOSTPBL22}	转账支付
{CFMPOSTPBL23}	您确认要创建账单?
{CFMPOSTPBL24}	账单列表

// ACP postpaid invoice created

{POSTPINVOK0}	后付费账单
{POSTPINVOK1}	后付费账单创建成功
{POSTPINVOK2}	打印账单

// ACP + UCP traffic report

{TRAFFREP0}	流量报告
{TRAFFREP1}	日期
{TRAFFREP2}	用户名
{TRAFFREP3}	在线时间
{TRAFFREP4}	下载
{TRAFFREP5}	上传
{TRAFFREP6}	合计

// ACP + UCP detailed traffic report

{DETTRAFFREP0}	详细流量报告
{DETTRAFFREP1}	用户名
{DETTRAFFREP2}	开始时间
{DETTRAFFREP3}	结束时间
{DETTRAFFREP4}	联机时间
{DETTRAFFREP5}	下载
{DETTRAFFREP6}	上传
{DETTRAFFREP7}	Ip
{DETTRAFFREP8}	主叫ID
{DETTRAFFREP9}	在线的会话 
{DETTRAFFREP10}	合计
{DETTRAFFREP11}	合计
{DETTRAFFREP12}	NAS
{DETTRAFFREP13}	无限制
{DETTRAFFREP14}	不限<br>在线时长
{DETTRAFFREP15}	不限<br>下载
{DETTRAFFREP16}	不限<br>上传
{DETTRAFFREP17}	不限<br>总流量

// ACP + UCP list invoices

{LSTINV0}	账单列表
{LSTINV1}	账单<br>号码
{LSTINV2}	日期
{LSTINV3}	项目
{LSTINV4}	创建者
{LSTINV5}	用户名
{LSTINV6}	价格
{LSTINV7}	余额
{LSTINV8}	额外的流量 / 余额 (下载,上传,组合.)
{LSTINV9}	小时 / 上线限制
{LSTINV10}	打印
{LSTINV11}	注释
{LSTINV12}	实现的交易
{LSTINV13}	未实现的交易
{LSTINV14}	交易合计
{LSTINV15}	存款余额转账
{LSTINV16}	未支付的后付费账单
{LSTINV17}	支付的最终期限已过
{LSTINV18}	账单前缀:<b>C</b> - 现金, <b>T</b> - 转账, <b>O</b> - 网上支付, <b>I</b> - 存款余额, <b>P</b> - 预付卡
{LSTINV19}	可用的<br>下载/上传/总计
{LSTINV20}	小时<br>增加的
{LSTINV21}	天<br>增加的
{LSTINV22}	h
{LSTINV23}	用卡片冲值
{LSTINV24}	天 / 到期日期
{LSTINV25}	新增的<br>下载/上传/总计
{LSTINV26}	可用的<br>在线时间
{LSTINV27}	有效期
{LSTINV28}	新增的<br>小时
{LSTINV29}	新增的<br>天
{LSTINV30}	Inv.<br>类型
{LSTINV31}	会计总结

// ACP edit invoice

{EDITINV0}	编辑账单
{EDITINV1}	账单日期
{EDITINV2}	账单号码
{EDITINV3}	账单日期
{EDITINV4}	支付选项
{EDITINV5}	支付方式
{EDITINV6}	服务名称
{EDITINV7}	单价
{EDITINV8}	数量
{EDITINV9}	价格
{EDITINV10}	税率
{EDITINV11}	税
{EDITINV12}	总价
{EDITINV13}	付款完成
{EDITINV14}	注释
{EDITINV15}	信用点数据
{EDITINV16}	管理员名
{EDITINV17}	用户名
{EDITINV18}	下载流量增加
{EDITINV19}	新建下载限制
{EDITINV20}	新建上传限制
{EDITINV21}	增加小时数
{EDITINV22}	在线时间限制
{EDITINV23}	增加天数
{EDITINV24}	到期日期
{EDITINV25}	更新账单
{EDITINV26}	打印账单
{EDITINV27}	余额
{EDITINV28}	增加上传流量
{EDITINV29}	增加合计流量
{EDITINV30}	新增合计限制
{EDITINV31}	网关交易ID
{EDITINV32}	全名
{EDITINV33}	地址
{EDITINV34}	城市
{EDITINV35}	邮政编码
{EDITINV36}	国家
{EDITINV37}	省(市)
{EDITINV38}	YYYY-MM-DD

// ACP change service type

{CHGSRVADM0}	修改服务类别
{CHGSRVADM1}	当前服务
{CHGSRVADM2}	新服务
{CHGSRVADM3}	完成
{CHGSRVADM4}	计划

// ACP service change history

{SRVHIST0}	修改服务记录
{SRVHIST1}	请求时间
{SRVHIST2}	请求人
{SRVHIST3}	请求给
{SRVHIST4}	预计时间
{SRVHIST5}	新服务名
{SRVHIST6}	状态

// ACP browse invoices

{BRWINV0}	账单列表
{BRWINV1}	从
{BRWINV2}	到
{BRWINV3}	账单号码
{BRWINV4}	管理员
{BRWINV5}	用户名
{BRWINV6}	支付类型
{BRWINV7}	账单列表
{BRWINV8}	全部
{BRWINV9}	现金支付
{BRWINV10}	转账
{BRWINV11}	存款余额转账
{BRWINV12}	卡片冲值
{BRWINV13}	(无前缀)
{BRWINV14}	信用卡
{BRWINV15}	PayPal
{BRWINV16}	支付网关交易ID
{BRWINV17}	注释
{BRWINV18}	YYYY-MM-DD
{BRWINV19}	交易
{BRWINV20}	只有账单
{BRWINV21}	用户
{BRWINV22}	管理者
{BRWINV23}	PayPal网站标准支付
{BRWINV24}	Netcash
{BRWINV25}	Authorize.Net
{BRWINV26}	账单号码
{BRWINV27}	类型
{BRWINV28}	DPS Payment Express
{BRWINV29}	2Checkout

// UCP buy service

{BUYSRV0}	购买服务
{BUYSRV1}	当前服务
{BUYSRV2}	下载流量单位
{BUYSRV3}	时间单位
{BUYSRV4}	服务单价
{BUYSRV5}	数量
{BUYSRV6}	必填项目!
{BUYSRV7}	购买服务
{BUYSRV8}	上传流量单位
{BUYSRV9}	合计流量单位
{BUYSRV10}	在线时间单位

// ACP card generator

{CARDGEN0}	生成预付卡
{CARDGEN1}	数量
{CARDGEN2}	密钥
{CARDGEN3}	卡片总价
{CARDGEN4}	有效期
{CARDGEN5}	卡片类型
{CARDGEN6}	关联的服务
{CARDGEN7}	下载限制
{CARDGEN8}	上传限制
{CARDGEN9}	上线时间限制
{CARDGEN10}	到期类型
{CARDGEN11}	卡片激活后可用时间
{CARDGEN12}	必填项目
{CARDGEN13}	生成卡片
{CARDGEN14}	卡片
{CARDGEN15}	(4-16 字符)
{CARDGEN16}	(YYYY-MM-DD)
{CARDGEN17}	基本预付
{CARDGEN18}	充值卡
{CARDGEN19}	MB
{CARDGEN20}	小时
{CARDGEN21}	通过有效期定义
{CARDGEN22}	卡片激活后开始计算
{CARDGEN23}	天
{CARDGEN24}	合计限制
{CARDGEN25}	过期
{CARDGEN26}	要验证
{CARDGEN27}	PIN长度
{CARDGEN28}	密码长度
{CARDGEN29}	在线用户数

// ACP card statistics

{CARDSTAT0}	卡片统计
{CARDSTAT1}	统计
{CARDSTAT2}	产生系列总数
{CARDSTAT3}	产生卡片总数
{CARDSTAT4}	充值卡卡片统计
{CARDSTAT5}	产生系列数
{CARDSTAT6}	产生卡片数
{CARDSTAT7}	总价
{CARDSTAT8}	未使用卡片
{CARDSTAT9}	使用的卡片
{CARDSTAT10}	未使用价值
{CARDSTAT11}	已使用价值
{CARDSTAT12}	基本预付卡片统计
{CARDSTAT13}	产生系列数
{CARDSTAT14}	产生卡片数
{CARDSTAT15}	总价

// ACP postpaid batch billing

{BATCHBILL0}	创建后付费账单
{BATCHBILL1}	起始日期
{BATCHBILL2}	截止日期
{BATCHBILL3}	下一页 >
{BATCHBILL4}	选择计费日期范围
{BATCHBILL5}	YYYY-MM-DD
{BATCHBILL6}	付款类型
{BATCHBILL7}	现金
{BATCHBILL8}	转帐
{BATCHBILL9}	用户组

// ACP confirm batch billing

{CFMBATCHBILL0}	 	确认创建账单
{CFMBATCHBILL1}		创建账单
{CFMBATCHBILL2}		创建后付费账单
{CFMBATCHBILL3}		点击下面的按钮为所有的后付费 用户创建账单!
{CFMBATCHBILL4}	开始时间
{CFMBATCHBILL5}	结束时间
{CFMBATCHBILL6}	服务
{CFMBATCHBILL7}	用户组

// UCP change service type

{CHGSRVUSR0}	修改服务类型
{CHGSRVUSR1}	当前服务
{CHGSRVUSR2}	新服务
{CHGSRVUSR3}	下一个 >

// UCP select paymode

{SELPM0}	选择支付方式
{SELPM1}	您将购买如下服务
{SELPM2}	服务名称
{SELPM3}	数量
{SELPM4}	总价
{SELPM5}	检验
{SELPM6}	可用的支付方式
{SELPM7}	信用卡
{SELPM8}	PayPal
{SELPM9}	存款余额

// UCP cancel service change

{CFMCCLCHGSVC0}		取消服务修改
{CFMCCLCHGSVC1}		您将取消服务修改
{CFMCCLCHGSVC2}		取消服务修改

// UCP confirm service change

{CFMCHGSVC0}		确认修改服务
{CFMCHGSVC1}		您将预计修改服务
{CFMCHGSVC2}		请求的服务
{CFMCHGSVC3}		请求日期
{CFMCHGSVC4}		预计日期
{CFMCHGSVC5}		完成

// ACP confirm delete manager

{CFMDELMAN0}		系统信息
{CFMDELMAN1}     	删除管理员
{CFMDELMAN2}		删除管理员

// ACP confirm delete service

{CFMDELSVC0}		系统通知
{CFMDELSVC1}		删除服务
{CFMDELSVC2}		删除服务

// ACP confirm delete IAS

{CFMDELIAS0}		系统消息
{CFMDELIAS1}		删除直接访问服务
{CFMDELIAS2}		删除

// ACP confirm delete user

{CFMDELUSR0}	系统通知
{CFMDELUSR1}	删除用户
{CFMDELUSR2}	删除用户

// ACP confirm generate cards

{CFMCARDGEN0}		确认产生卡片
{CFMCARDGEN1}		您将生成
{CFMCARDGEN2}		预付款卡片
{CFMCARDGEN3}		产生卡片数据
{CFMCARDGEN4}		卡片类型
{CFMCARDGEN5}		净值
{CFMCARDGEN6}		有效期至
{CFMCARDGEN7}		服务数据
{CFMCARDGEN8}		服务名称
{CFMCARDGEN9}		下载限制
{CFMCARDGEN10}		上传限制
{CFMCARDGEN11}		在线时间限制
{CFMCARDGEN12}		到期
{CFMCARDGEN13}		确定执行此项操作?
{CFMCARDGEN14}		生成卡片
{CFMCARDGEN15}		按钮仅能按一次!
{CFMCARDGEN16}		合计流量限制

// ACP list managers

{LSTMNGR0}	管理员列表
{LSTMNGR1}	管理员名
{LSTMNGR2}	姓名
{LSTMNGR3}	收到现金
{LSTMNGR4}	注释
{LSTMNGR5}	操作
{LSTMNGR6}	激活
{LSTMNGR7}	禁用
{LSTMNGR8}	总计
{LSTMNGR9}	激活管理员
{LSTMNGR10}	禁用管理员
{LSTMNGR11}	删除管理员
{LSTMNGR12}	名

// ACP list NASs

{LSTNAS0}	NAS列表
{LSTNAS1}	NAS名称
{LSTNAS2}	IP地址
{LSTNAS3}	类型
{LSTNAS4}	描述
{LSTNAS5}	操作
{LSTNAS6}	删除NAS

// ACP list services

{LSTSRV0}	服务列表
{LSTSRV1}	服务名称
{LSTSRV2}	总计价格
{LSTSRV3}	ip pool 名称
{LSTSRV4}	下载速率<br>(kbps)
{LSTSRV5}	上传速率<br>(kbps)
{LSTSRV6}	限制<br>下载
{LSTSRV7}	限制<br>上传
{LSTSRV8}	限制<br>到期
{LSTSRV9}	限制<br>在线时长
{LSTSRV10}	操作
{LSTSRV11}	激活
{LSTSRV12}	禁用
{LSTSRV13}	激活服务
{LSTSRV14}	禁用服务
{LSTSRV15}	删除服务
{LSTSRV16}	限制<br>合计流量
{LSTSRV17}	下一服务
{LSTSRV18}	下载Cisco <br>策略映射 
{LSTSRV19}	上传Cisco <br>策略映射
{LSTSRV20}	日配额超限服务

// ACP list small service history

{LSTSRVHISTSM0}	        当前修改服务
{LSTSRVHISTSM1}		日期
{LSTSRVHISTSM2}		服务名称
{LSTSRVHISTSM3}		从
{LSTSRVHISTSM4}		到日期
{LSTSRVHISTSM5}		下载数据流量<br>/ 超过定额
{LSTSRVHISTSM6}		上传数据流量<br>/ 超过定额
{LSTSRVHISTSM7}		在线时长
{LSTSRVHISTSM8}		净价
{LSTSRVHISTSM9}		增值税
{LSTSRVHISTSM10}	       价格

// ACP list card series

{LSTCARDSER0}		卡片系列列表
{LSTCARDSER1}		系列
{LSTCARDSER2}		卡片类型
{LSTCARDSER3}		生成于
{LSTCARDSER4}		有效期
{LSTCARDSER5}		卡片总价额
{LSTCARDSER6}		数量
{LSTCARDSER7}		服务名称
{LSTCARDSER8}		下载限制<br>(MB)
{LSTCARDSER9}		上传限制<br>(MB)
{LSTCARDSER10}		在线时间<br>限制(小时)
{LSTCARDSER11} 		可用时间<br>激活后
{LSTCARDSER12}  	CSV<br>输出
{LSTCARDSER13}		操作
{LSTCARDSER14}		全部激活的
{LSTCARDSER15}		全部作废的
{LSTCARDSER16}		部分作废的
{LSTCARDSER17}		作废的系列
{LSTCARDSER18}		激活系列
{LSTCARDSER19}		删除系列
{LSTCARDSER20}		合计流量<br>限制(MB)
{LSTCARDSER21}		CSV
{LSTCARDSER22}		PDF<br>输出
{LSTCARDSER23}		PDF

// ACP new nas

{NEWNAS0}	新建NAS
{NEWNAS1}	NAS名称
{NEWNAS2}	IP地址
{NEWNAS3}	类型
{NEWNAS4}	密钥
{NEWNAS5}	描述
{NEWNAS6}	必填项目!
{NEWNAS7}	添加NAS
{NEWNAS8}	密码
{NEWNAS9}	仅Mikrotik, Chillispot, Cisco有效
{NEWNAS10}	仅StarOS有效
{NEWNAS11}	支持Cisco bandwidth
{NEWNAS12}	None
{NEWNAS13}	速率限制
{NEWNAS14}	策略映射
{NEWNAS15}	API 用户名
{NEWNAS16}	API 用户密码
{NEWNAS17}	Mikrotik
{NEWNAS18}	启用 Mikrotik API

// ACP edit nas

{EDITNAS0}	编辑NAS
{EDITNAS1}	NAS名称
{EDITNAS2}	IP地址
{EDITNAS3}	类型
{EDITNAS4}	密钥
{EDITNAS5}	描述
{EDITNAS6}	必填项目!
{EDITNAS7}	更新NAS
{EDITNAS8}	删除NAS
{EDITNAS9}	密码
{EDITNAS10}	仅限Mikrotik, Chillispot, Cisco
{EDITNAS11}	仅限StarOS
{EDITNAS12}	支持Cisco bandwidth
{EDITNAS13}	无
{EDITNAS14}	速率限制
{EDITNAS15}	策略映射
{EDITNAS16}	API 用户名
{EDITNAS17}	API 用户密码
{EDITNAS18}	Mikrotik
{EDITNAS19}	启用 Mikrotik API

// ACP confirm delete nas

{CFMDELNAS0}	系统消息
{CFMDELNAS1}	删除NAS
{CFMDELNAS2}	删除NAS

// ACP new manager

{NEWMGR0}	新建管理员
{NEWMGR1}	管理员姓名
{NEWMGR2}	激活管理员
{NEWMGR3}	密码
{NEWMGR4}	确认密码
{NEWMGR5}	名字
